土地付き太陽光発電 販売実績
T-HKw-T14-85-100
所在地
稚内市声問2丁目95
稚内市声問2丁目424
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格 | 1,526万6,100円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代177万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 18円(税抜) |
kw数 | 85.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 10万1,774.30kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-FSh-T14-102-29
所在地
福島県双葉郡広野町大字折木字浜+61-1,62
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,462万3,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万5,344.16kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-FSn-T14-102-30
所在地
福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字街道東+2-7
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,462万6,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万5,369.66kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-FSn-T14-102-44
所在地
福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字女平111-1,111-2,111-3
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,454万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万4,638.80kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-FSs-T14-102-34
所在地
福島県相馬市初野字払川80
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,488万6,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料4.4万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万7,594.86kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-FSh-T14-95-39
所在地
福島県双葉郡広野町大字上北迫字川子13
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,360万2,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 95.160kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 11万6,590.42kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-FSh-T14-102-40
所在地
福島県広野町大字上北迫字堂の原7-3,7-37,7-39,7-40
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,462万3,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万5,344.57kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-FSk-T14-102-42
所在地
福島県郡山市中田町赤沼字下永田93-30
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,481万5,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万6,987.49kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-FSi-T14-102-48
所在地
福島県石川郡石川町大字双里字川向410他1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,429万6,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万2,542.12kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-FSn-T14-102-50
所在地
福島県郡山市中田町赤沼字下永田98-1
ピックアップポイント
利回り11.65%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,423万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万1,982.12kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-FSt-T14-102-51
所在地
福島県郡山市田村町栃山神字東186-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,454万7,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万4,686.76kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-FSn-T14-102-70
所在地
福島県二本松市大町434-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,368万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 11万7,263.36kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
CA-1 栃木
所在地
栃木県那須郡那珂川町健武字土宮2169
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格 | 990万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料3万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 18円(税抜) |
kw数 | 52.46kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 6万6,615.01kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-TGn-T14-80-14
所在地 栃木県栃木市西方町真名子字中ノ内1232-1
ピックアップポイント 利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,093万5000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料無し・土地代120万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 80.52kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 9万996.97kwh/年 | 土地条件 | 賃貸・販売 |
T-TGn-T-14-102-16
所在地
栃木県那須烏山市南大和久字岡ノ上443
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,454万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万4,631.62kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-TGh-T14-109-17
所在地
栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字天神林 2631-58
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,521万2,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万392.32kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-TGn-T14-97-18
所在地
栃木県那須鳥山市三箇字山根977-4
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,434万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 販売120万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 97.6kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万2,939.63kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-TGk-T14-102-19
所在地
栃木県鹿沼市草久字内倉1299,1300
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,492万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万7,884.66kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-TGn-T14-109-21
所在地
栃木県那須烏山市南大和久字塚原749-3
ピックアップポイント
利回り12.01%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,600万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 販売80万円 |
利回り | 12.01% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万7,205.52kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-TGu-T14-102-37
所在地
栃木県宇都宮市中岡本町字和久坂3259-2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,445万6,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6.7万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万3,914.01kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-TGu-T14-102-71
所在地
栃木県宇都宮市徳次郎町字御城129-3他2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,442万7,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万3,663.80kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-TGu-T14-102-72
所在地
栃木県宇都宮市幕田町字川向 1554
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,445万2,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代80万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万3,878.22kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-TGn-T14-102-75
所在地
栃木県那須烏山市月次字上前田553
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,480万5,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万6901.81kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-TGn-T14-102-77
所在地
栃木県那須烏山市南大和久字宮下前667
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,499万8,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代80万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万8554.86kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
CA-25 茨城県
所在地
茨城県東茨城郡茨城町大字宮ケ崎字北宮233-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,549万7,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 49.5kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万2,831.05kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-IGi-T14-102-45
所在地
茨城県東茨城郡茨城町大字秋葉字荒屋730-7
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,534万6,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代100万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万1,538.69kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-IGr-T14-102-53
所在地
茨城県龍ケ崎市大徳町字上大徳371-1他2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,505万3,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代68万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万9,024.33kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-IGr-T14-89-54
所在地
茨城県龍ケ崎市大徳町字宮前2378-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,241万9,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代45万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 89.06kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 10万6,450.19kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-IGh-T14-102-73
所在地
茨城県常陸大宮市小場字江戸田6460-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,443万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代75万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万3,697.10kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-IGi-T14-102-78
所在地
茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷字阿弥陀堂928
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,536万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代95万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万1664.55kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
CA-27 千葉県
所在地
千葉県木更津市真里谷字天田2398-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,453万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 49.5kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万4,549.72kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
CA-16 千葉
所在地
千葉県茂原市国府関字原田前 1483、1482、1481-3,1477-21-4
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,560万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃貸6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万3,769.97kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-CBk-T14-102-43
所在地
千葉県木更津市請西字平川1814
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,448万5,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代60万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万4,159.10kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-CBs-T14-102-46
所在地
千葉県長生郡白子町南日当字鶴舞923-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,518万9,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万0,192.11kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-CBs-T14-109-26
所在地
千葉県長生郡白子町中里字西明石原954-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,552万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万3,080.21kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-CBm-T14-109-28
所在地
千葉県茂原市国府関字原田前1481-1,1477,1481-2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,503万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万8,862.29kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-CBs-T14-102-31
所在地
千葉県長生郡白子町剃金字納屋+999-1,999-2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,429万9,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代120万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万2,564.61kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-CBk-T14-102-32
所在地
千葉県木更津市真里谷字長谷川+2584-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,391万2,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 11万9,251.60kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-CBk-T14-102-52
所在地
千葉県木更津市笹子字外原田381他1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,524万7,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料7万円/年 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万685.22kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-GMa-T14-109-25
所在地
群馬県安中市松井田町五料字乙高墓1811-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,556万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料6万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万3,378.25kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-GMa-T14-109-20
所在地
群馬県安中市松井田町坂本字茶屋裏872-2,872-3,873
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,556万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料10万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万3,369.87kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-SOm-T14-102-57
所在地
静岡県牧之原市大江江湖田813-1他2筆
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,613万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代40万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万8,265.05kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-SOm-T14-56-58
所在地
静岡県牧之原市大江江湖田490-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 889万3,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代50万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 56.12kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 7万6,230.51kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-SOm-T14-102-92
所在地
静岡県牧之原市大江494-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,544万5,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代40万円 |
利回り | 12% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万2389.21kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
CA-30 愛知県
所在地
愛知県新城市古川字横手4-13,5-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,467万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料4.5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 49.5kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万5,755.47kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-ACs-T14-102-35
所在地
愛知県新城市海老字上谷39-2,字西沢126
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,440万7,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万3,493.61kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-ACt-T14-109-22
所在地
愛知県豊田市加納町屋下25
ピックアップポイント
利回り12.01%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,570万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃貸6万円/年 |
利回り | 12.01% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万4,637.38kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
CA-12 愛知
所在地
愛知県豊田市明川町オクマノ1-4
ピックアップポイント
利回り12.01%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,481万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃貸6万円/年 |
利回り | 12.01% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万7,000.06kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
CA-13 愛知
所在地
愛知県豊田市西中山町別所8
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,632万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃貸5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万9,911.73kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
CA-22 愛知県
所在地
愛知県豊田市野原町西畑9-7,8-2,8-3
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,598万2,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料3万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 49.5kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万6,993.72kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-ACs-T14-102-35
所在地
愛知県新城市海老字上谷39-2,字西沢126
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,440万7,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.480kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万3,493.61kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-MEt-T14-102-94
所在地
三重県鳥羽市船津町字石代405
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,482万5,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 49.5kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万7,072.20kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-MEk-T14-102-91
所在地
三重県北牟婁郡紀北町東長島字永長499-1他1筆
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,418万6,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代40万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万1,590.56kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-WKs-T14-102-55
所在地
和歌山県新宮市佐野字須ヶ原1725
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,534万1,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代40万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.98kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 13万1,492.11kwh/年 | 土地条件 | 販売 |
T-10 滋賀県【低圧】
所在地
滋賀県彦根市鳥居本町1169番
ピックアップポイント
利回り12.07%・売電単価18円(税抜)
販売価格 | 1,210万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料1万1600円/月 |
利回り | 12.07% | 売電単価 | 18円(税抜) |
kw数 | 69.235kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 8万1141.9683kw/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-11 滋賀県【低圧】
所在地
滋賀県彦根市鳥居本町1155番地
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格 | 868万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料8540円/月 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 18円(税抜) |
kw数 | 51.24kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 5万7882.2302kw/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-HGs-T14-109-1
所在地
兵庫県三田市東本庄
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,497万2,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料1万5千円/月 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万8339.72kwh/年 | 土地条件 | 賃貸 |
T-KTk-T14-102-79
所在地
京都府相楽郡笠置大字小字橋本18
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価14円(税抜)
販売価格 | 1,380万2,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料5万円/年 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 14円(税抜) |
kw数 | 102.48kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 11万8,299.97kwh/年 | 土地条件 | 賃借 |
T-MZs-T18-99-8
所在地
宮崎県西都市穂北4810-1
ピックアップポイント
利回り12,12%・売電単価18円
販売価格 | 1,731万1000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料12万円/年・販売120万円 |
利回り | 12.12% | 売電単価 | 18円(税抜) |
kw数 | 99kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 11万6,546.5kwh/年 | 土地条件 | 賃貸・売買 |
T-KAk-T18-109-10
所在地
鹿児島県肝属郡錦江町神川1977-3
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格 | 1,937万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料15万円/年・販売150万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 18円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万9,140.57kwh/年 | 土地条件 | 賃貸・販売 |
T-KAk-T18-109-11
所在地
鹿児島県肝属郡錦江町神川1977-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格 | 1,937万円(税抜) (税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料15万円/年・販売150万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 18円(税抜) |
kw数 | 109.8kw | 電圧区分 | 低圧 |
初年度発電量 | 12万9,148.54kwh/年 | 土地条件 | 賃貸・販売 |