

T-TGh-T14-109-17

| 販売価格 | 賃料・土地代金 | 
| 1,521万2,000円(税抜)売り切れました | 賃料5万円/年 | 
| 利回り | 売電単価 | 
| 12.00% | 14円(税抜) | 
| kw数 | 電圧区分 | 
| 109.8kw | 低圧 | 
| 初年度発電量 | 土地条件 | 
| 13万392.32kwh/年 | 賃貸 | 
| 場所 | 備考 | 
| 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽字天神林2631-58 | 工事負担金別:61万4,053円 | 
| 想定投資表面利回り | 
| 12.00% | 
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 | 
| 発電・売電情報 | |
| 売電単価 | 14円(税抜) | 
| 年間想定売電収入 | 182万5,493円(税抜) | 
| 販売価格 | 1,521万2,000円(税抜) | 
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー | 
| システム容量 | 109.8kw | 
| 最大出力 | 305w | 
| 変換効率 | 16.63% | 
| 出力保証 | 25年 | 
| 製品保証 | 12年 | 
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | オムロン | 
| 最大容量 | 49.5kw | 
| 変換効率 | ― | 













