土地付き太陽光発電
T-TGn-T-14-102-16
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,454万円(税抜)売り切れました | 賃料6万円/年 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 14円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
102.48kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
12万4,631.62kwh/年 | 賃貸 |
場所 | 備考 |
栃木県那須烏山市南大和久字岡ノ上443 | 工事負担金別:61万4,053円 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 14円(税抜) |
年間想定売電収入 | 186万8,587円(税抜) |
販売価格 | 1,557万1,000円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 102.48kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | オムロン |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |