土地付き太陽光発電
T-TGn-T14-97-18
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,434万円(税抜)売り切れました | 土地代130万円 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 18円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
97.6kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
12万2,939.63kwh/年 | 販売 |
場所 | 備考 |
栃木県那須鳥山市三箇字山根977-4 | 工事負担金別:56万1,000円 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 14円(税抜) |
年間想定売電収入 | 172万1,155円(税抜) |
販売価格 | 1,434万円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 97.6kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | オムロン |
最大容量 | 44.0kw |
変換効率 | ― |