土地付き太陽光発電
CA-25 茨城県
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,549万7,000円(税抜)売り切れました | 賃料6万円/年 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 14円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
49.5kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
13万2,831.05kwh/年 | 賃貸 |
場所 | 備考 |
茨城県東茨城郡茨城町大字宮ケ崎字北宮233-1 | ー |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 14円(税抜) |
年間想定売電収入 | 185万9,635円(税抜) |
販売価格 | 1,549万7,000円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 102.480kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | ファーウェイ |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |