土地付き太陽光発電
T-TGn-T14-109-21
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,600万円(税抜)売り切れました | 土地代80万円 |
利回り | 売電単価 |
12.01% | 14円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
109.8kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
13万7,205.52kwh/年 | 販売 |
場所 | 備考 |
栃木県那須烏山市南大和久字塚原749-3 | 工事負担金別:61万4,053円 |
想定投資表面利回り |
12.01% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 14円(税抜) |
年間想定売電収入 | 192万0,877円(税抜) |
販売価格 | 1,600万円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 109.8kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | オムロン |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |