土地付き太陽光発電
T-GMa-T14-109-20
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,556万円(税抜)売り切れました | 賃料10万円/年 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 14円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
109.8kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
13万3,369.87kwh/年 | 賃貸 |
場所 | 備考 |
群馬県安中市松井田町坂本字茶屋裏872-2,872-3,873 | 工事負担金別:50万4,747円 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 14円(税抜) |
年間想定売電収入 | 186万7,178円(税抜) |
販売価格 | 1,556万円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 109.8kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | オムロン |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |