
 Solar power generation with land
愛媛県八幡浜市 FIT太陽光案件

所在地
 愛媛県八幡浜市
ピックアップポイント
 利回り12.70%・売電単価35.20円(税込)
販売価格  | 91,856万5,000円  | 賃料・土地代金  | 50,000円/月  | 
利回り  | 12.70%  | 売電単価  | 35.20円(税込)  | 
kw数  | 2686.44kw  | 電圧区分  | 高圧  | 
初年度発電量  | 330万5,415.24kwh/年  | 土地条件  | 賃貸  | 
大阪府羽曳野市PPA太陽光中古案件

所在地
大阪府羽曳野市
ピックアップポイント
利回り11.58%・売電単価18.04円(税込)
販売価格  | 1,413万127円(税込)  | 賃料・土地代金  | 
  | 
利回り  | 11.58%  | 売電単価  | 18.04円(税込)  | 
kw数  | 77.08kw  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万694.00kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-30-202

所在地
北海道稚内市富士見2-465-2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 479万円(税抜)税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代100万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 3万1,931.58kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-97-203

所在地
北海道稚内市富士見4-1181-6
北海道稚内市富士見4-1181-7
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,487万8,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代100万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万9,183.52kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-97-204

所在地
北海道稚内市西浜4-928-24
北海道稚内市西浜4-928-106
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,493万4,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代100万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万9,561.67kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-92-205

所在地
北海道稚内市西浜4-928-24
北海道稚内市西浜4-928-106
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,426万5,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代100万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万5,099.96kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-70-206

所在地
北海道稚内市西浜4-1041-8
北海道稚内市西浜4-1041-53
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,108万円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代70万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 7万3,868.27kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-26-207

所在地
北海道稚内市声問1-476-12
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 417万8,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代25万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 2万7,855.41kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-90-208

所在地
北海道稚内市声問2-41-7
北海道稚内市声問2-41-8
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,415万4,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代90万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万4,357.54kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-28-209

所在地
北海道稚内市声問2-74
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 492万5,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代30万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 3万2,831.99kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-86-210

所在地
北海道稚内市声問2-95、2-424
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,287万5,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代90万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 8万5,833.01kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-40-211

所在地
北海道稚内市声問2-190
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 626万5,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代40万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 4万1,768.79kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-24-212

所在地
北海道稚内市声問2-367
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 419万2,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代20万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 2万7,947.64kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-24-213

所在地
北海道稚内市声問3-364
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 419万2,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代20万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 2万7,946.38kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-24-214

所在地
北海道稚内市声問3-191
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 419万2,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代20万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 2万7,946.38kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-97-215

所在地
北海道稚内市西浜3-144-3、3-144-7
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,496万6,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代100万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万9,776.30kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-SOh-T21-52-301

所在地
浜松市北区細江町気賀4151
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価21円(税抜)
販売価格  | 10,77万6,000円(税抜)  | 賃料  | 67,000円/月  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 21円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 6万1,576.20kwh/年  | 土地条件  | 賃貸  | 
T-ACm-T18-51-302

所在地
愛知県豊橋市小島町字若宮57
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 10,03万6,000円(税抜)  | 賃料  | 45,000円/月  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 6万6,905.40kwh/年  | 土地条件  | 賃貸  | 
T-ACm-T21-69-304

所在地
知多郡南知多町大字大井字山田6-25
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価21円(税抜)
販売価格  | 15,69万5,000円(税抜)  | 賃料  | 50,000円/月  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 21円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 8万9,686.80kwh/年  | 土地条件  | 賃貸  | 
静岡県浜松市FIT太陽光中古案件

所在地
 静岡県浜松市
ピックアップポイント
 利回り19.70%・売電単価44円(税込)
販売価格  | 7,500万円(税込)  | 賃料  | 50,000円/月  | 
利回り  | 19.70%  | 売電単価  | 44円(税込)  | 
kw数  | 50kw×5区画  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 33万5,864kwh/年  | 土地条件  | 賃貸  | 
T-HKw-T18-97-200

所在地
北海道稚内市富士見1-1116-3
北海道稚内市富士見1-1116-1
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,481万円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代100万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万8,735.4kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 
T-HKw-T18-97-201

所在地
北海道稚内市富士見1-1213-4
北海道稚内市富士見1-1213-5
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価18円(税抜)
販売価格  | 1,487万8,000円(税抜)  | 賃料・土地代金  | 土地代100万円  | 
利回り  | 12.00%  | 売電単価  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 両面330w  | 電圧区分  | 低圧  | 
初年度発電量  | 9万9,183.52kwh/年  | 土地条件  | 販売  | 



