
土地付き太陽光発電

T-ACm-T21-69-304

販売価格 | 賃料 |
1,569万5,000円(税抜) | 50,000円/月 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 21円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
68.90kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
8万9,686.80kwh | 賃貸 |
場所 | 備考 |
知多郡南知多町大字大井字山田6-25 | 工事負担金別:別途必要 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 21円(税抜) |
年間想定売電収入 | 207万1765円(税抜) |
販売価格 | 1,569万5,000円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 68.90kw |
最大出力 | 325w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | SE |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |