土地付き太陽光発電
T-KAk-T18-109-10
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,937万円(税抜)売り切れました | 賃料15万円/年・販売150万円 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 18円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
109.8kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
12万9,140.57kwh/年 | 賃貸・販売 |
場所 | 備考 |
鹿児島県肝属郡錦江町神川1977-3 | 工事負担金別:75万1,836円 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 18円(税抜) |
年間想定売電収入 | 232万4,530円(税抜) |
販売価格 | 1,937万円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 109.8kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | オムロン |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |