土地付き太陽光発電
T-TGn-T14-80-14
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,093万5,000円(税抜)売り切れました | 賃料無し・土地代120万円 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 14円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
80.52kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
9万3,726.88kwh/年 | 賃貸 |
場所 | 備考 |
栃木県栃木市西方町真名子字中ノ内1232-1 | ー |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 14円(税抜) |
年間想定売電収入 | 131万2,176円(税抜) |
販売価格 | 1,497万円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 109.8kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | オムロン |
最大容量 | 38.5kw |
変換効率 | ― |