土地付き太陽光発電
T-SOh-T21-52-301
販売価格 | 賃料 |
1,077万6,000円(税抜) | 67,000円/月 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 21円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
52.80 | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
6万1,576.20kwh | 賃貸 |
場所 | 備考 |
浜松市北区細江町気賀4151 | 工事負担金別:別途必要 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 21円(税抜) |
年間想定売電収入 | 142万2410円(税抜) |
販売価格 | 1,077万6,000円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 52.80kw |
最大出力 | 275w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | DELTA |
最大容量 | 33.0kw |
変換効率 | ― |