
 土地付き太陽光発電
T-HKw-T18-40-211

販売価格  | 賃料・土地代金  | 
626万5,000円(税抜)  | 土地代40万円  | 
利回り  | 売電単価  | 
12.00%  | 18円(税抜)  | 
kw数  | 電圧区分  | 
両面330w  | 低圧  | 
初年度発電量  | 土地条件  | 
4万1,768.79kwh/年  | 販売  | 
場所  | 備考  | 
北海道稚内市声問2-190  | 工事負担金別:37万47円  | 
想定投資表面利回り  | 
12.00%  | 
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。  | 
発電・売電情報  | |
売電単価  | 18円(税抜)  | 
年間想定売電収入  | 75万1,838円(税抜)  | 
販売価格  | 626万5,000円(税抜)  | 
モジュール情報  | |
メーカー  | プレミアムソーラー  | 
システム容量  | 両面330w  | 
最大出力  | 39.6w  | 
変換効率  | 16.63%  | 
出力保証  | 25年  | 
製品保証  | 12年  | 
パワーコンディショナー情報  | |
メーカー  | ファーウェイ  | 
最大容量  | 21.6kw  | 
変換効率  | ―  | 













