土地付き太陽光発電
T-ACm-T18-51-302
販売価格 | 賃料 |
1,003万6,000円(税抜) | 45,000円/月 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 18円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
51.24kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
6万6,905.40kwh | 賃貸 |
場所 | 備考 |
愛知県豊橋市小島町字若宮57 | 工事負担金別:別途必要 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 18円(税抜) |
年間想定売電収入 | 129万4297円(税抜) |
販売価格 | 1,003万6,000円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 51.24kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | DELTA |
最大容量 | 39.6kw |
変換効率 | ― |