土地付き風力発電
wf-1 稚内
所在地
北海道稚内市富士見2丁目465-4
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価55円(税抜)
販売価格 | 3,169万3,750円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代300万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 55円(税抜) |
kw数 | 18kw | 平均風速 | 6.81m/s(20m地点) |
初年度発電量 | 6万9,150kwh | 土地条件 | 販売 |
wf-2 稚内
所在地
北海道稚内市声問2丁目41-2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価55円(税抜)
販売価格 | 3,172万1,250円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代300万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 55円(税抜) |
kw数 | 18kw | 平均風速 | 6.08m/s(20m地点) |
初年度発電量 | 6万9,210kwh | 土地条件 | 販売 |
wf-3 稚内
所在地
北海道稚内市声問村更喜苫内985-17
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価55円(税抜)
販売価格 | 1,860万3,750円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代300万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 55円(税抜) |
kw数 | 18kw | 平均風速 | 4.67m/s(20m地点) |
初年度発電量 | 4万590kwh | 土地条件 | 販売 |
wf-4 石狩
所在地
北海道石狩市弁天町2-7
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価55円(税抜)
販売価格 | 3,150万5,800円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代300万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 55円(税抜) |
kw数 | 18kw | 平均風速 | 6.35m/s(20m地点) |
初年度発電量 | 6万8,740kwh | 土地条件 | 販売 |
wf-5 石狩
所在地
北海道石狩市厚田区小谷21-27.21-58
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価55円(税抜)
販売価格 | 2,859万5,400円(税抜) | 賃料・土地代金 | 土地代300万円 |
利回り | 12.00% | 売電単価 | 55円(税抜) |
kw数 | 18kw | 平均風速 | 5.60m/s(20m地点) |
初年度発電量 | 6万2,390kwh | 土地条件 | 販売 |
FD25-45 大間
所在地
青森県下北郡大間町大字奥戸字大川目272-2
ピックアップポイント
利回り12%・売電単価55円(税抜)
販売価格 | 3,185万5,000円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料8万円/年 |
利回り | 10.00% | 売電単価 | 19円(税抜) |
kw数 | 49kw | 平均風速 | 6.38m/s(42m地点) |
初年度発電量 | 16万7,450kwh | 土地条件 | 賃貸 |
FD25-69 風間浦
所在地
青森県下北郡風間浦村大字蛇浦字潜石19-465
ピックアップポイント
利回り9.80%・売電単価19円(税抜)
販売価格 | 3,135万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料8万円/年 |
利回り | 9.80% | 売電単価 | 19円(税抜) |
kw数 | 49kw | 平均風速 | 6.54m/s(42m地点) |
初年度発電量 | 16万1,400kwh | 土地条件 | 賃貸 |
FD25-70 風間浦
所在地
青森県下北郡風間浦村大字蛇浦字潜石19-12
ピックアップポイント
利回り9.40%・売電単価19円(税抜)
販売価格 | 3,135万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料8万円/年 |
利回り | 9.40% | 売電単価 | 19円(税抜) |
kw数 | 49kw | 平均風速 | 6.73m/s(42m地点) |
初年度発電量 | 15万5,050kwh | 土地条件 | 賃貸 |
FD25-108 大間
所在地
青森県下北郡大間町大字奥戸字大川目222
ピックアップポイント
利回り10.00%・売電単価19円(税抜)
販売価格 | 3,5246,900万円(税抜) | 賃料・土地代金 | 賃料8万円/年 |
利回り | 10.00% | 売電単価 | 19円(税抜) |
kw数 | 49kw | 平均風速 | 6.63m/s(42m地点) |
初年度発電量 | 18万5,510kwh | 土地条件 | 賃貸 |
お問い合わせ
Tel:0120-705-800