

T-SOm-T14-56-58

| 販売価格 | 賃料・土地代金 | 
| 889万3,000円(税抜)売り切れました | 土地代50万円 | 
| 利回り | 売電単価 | 
| 12.00% | 14円(税抜) | 
| kw数 | 電圧区分 | 
| 56.12kw | 低圧 | 
| 初年度発電量 | 土地条件 | 
| 7万6,230.51kwh/年 | 販売 | 
| 場所 | 備考 | 
| 静岡県牧之原市大江江湖田490-1 | 工事負担金別:49万4,620円 | 
| 想定投資表面利回り | 
| 12.00% | 
| ※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 | 
| 発電・売電情報 | |
| 売電単価 | 14円(税抜) | 
| 年間想定売電収入 | 106万7,227円(税抜) | 
| 販売価格 | 889万3,000円(税抜) | 
| モジュール情報 | |
| メーカー | プレミアムソーラー | 
| システム容量 | 56.12kw | 
| 最大出力 | 305w | 
| 変換効率 | 16.63% | 
| 出力保証 | 25年 | 
| 製品保証 | 12年 | 
| パワーコンディショナー情報 | |
| メーカー | ファーウェイ | 
| 最大容量 | 28.875kw | 
| 変換効率 | ― | 













