土地付き太陽光発電
T-CBk-T14-102-52
販売価格 | 賃料・土地代金 |
1,524万7,000円(税抜)売り切れました | 賃料7万円 |
利回り | 売電単価 |
12.00% | 14円(税抜) |
kw数 | 電圧区分 |
102.48kw | 低圧 |
初年度発電量 | 土地条件 |
13万0,685.22kwh/年 | 賃借 |
場所 | 備考 |
千葉県木更津市笹子字外原田381他1 | 工事負担金別:190万1,543円 |
想定投資表面利回り |
12.00% |
※年間売電額、販売価格を用いて計算しています。 |
発電・売電情報 | |
売電単価 | 14円(税抜) |
年間想定売電収入 | 182万9,593円(税抜) |
販売価格 | 1,524万7,000円(税抜) |
モジュール情報 | |
メーカー | プレミアムソーラー |
システム容量 | 102.48kw |
最大出力 | 305w |
変換効率 | 16.63% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワーコンディショナー情報 | |
メーカー | ファーウェイ |
最大容量 | 49.5kw |
変換効率 | ― |